Модель | До | После | До | После |
---|---|---|---|---|
ДИЗЕЛЬ | ||||
Volkswagen T4 1.9 TD 68 | 68 л.с. | 90 л.с. | 140 нм | 175 нм |
VW T4 Bus 2.5 TDI 102 | 102 л.с. | 135 л.с. | 250 нм | 305 нм |
VW T4 Bus 2.5 TDI 150 | 150 л.с. | 182 л.с. | 295 нм | 352 нм |
VW T4 Bus 2.5 TDI 88 | 88 л.с. | 117 л.с. | 195 нм | 240 нм |
БЕНЗИН | ||||
VW Т4 2.8 VR6 | 140 л.с. | 152 л.с. | 240 нм | 295 нм |
VW Т4 2.8 V6 | 204 л.с. | 220 л.с. | 250 нм | 274 нм |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]