Модель | До | После | До | После |
---|---|---|---|---|
ДИЗЕЛЬ | ||||
VW Sharan II 1.9 TDI PD 115 | 115 л.с. | 145 л.с. | 310 нм | 380 нм |
VW Sharan II 1.9 TDI PD 130 | 130 л.с. | 163 л.с. | 310 нм | 390 нм |
VW Sharan II 1.9 TDI PD 150 | 150 л.с. | 183 л.с. | 320 нм | 290 нм |
VW Sharan II 1.9 TDI PD 90 | 90 л.с. | 120 л.с. | 240 нм | 300 нм |
VW Sharan II 2.0 TDI PD 140 | 140 л.с. | 172 л.с. | 310 нм | 365 нм |
БЕНЗИН | ||||
VW Sharan II 1.8T 20V 150 | 150 л.с. | 192 л.с. | 220 нм | 270 нм |
VW Sharan II 2.0 115 | 115 л.с. | 124 л.с. | 170 нм | 185 нм |
VW Sharan II 2.8 V6 204 | 204 л.с. | 219 л.с. | 265 нм | 285 нм |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]