Модель | До | После | До | После |
---|---|---|---|---|
ДИЗЕЛЬ | ||||
VW Phaeton 3.0 TDI V6 225 | 225 л.с. | 265 л.с. | 450 нм | 570 нм |
VW Phaeton 3.0 TDI V6 233 | 233 л.с. | 272 л.с. | 450 нм | 520 нм |
VW Phaeton 3.0 TDI V6 240 | 240 л.с. | 280 л.с. | 500 нм | 590 нм |
VW Phaeton V10 TDI 313 | 313 л.с. | 355 л.с. | 750 нм | 820 нм |
БЕНЗИН | ||||
VW Phaeton 3.2 V6 241 | 241 л.с. | 261 л.с. | 320 нм | 345 нм |
VW Phaeton 4.2 V8 335 | 335 л.с. | 352 л.с. | 430 нм | 455 нм |
VW Phaeton W12 6,0 450 | 450 л.с. | 500 л.с. | 560 нм | 630 нм |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]