Модель | До | После | До | После |
---|---|---|---|---|
ДИЗЕЛЬ | ||||
VW Jetta 2.0 TDI | 110 л.с. | 148 л.с. | 250 нм | 340 нм |
БЕНЗИН | ||||
VW Jetta 1.2 TSI | 105 л.с. | 131 л.с. | 175 Нм | 227 нм |
VW Jetta 1.4 TSI | 122 л.с. | 152 л.с. | 200 нм | 255 НМ |
VW Jetta 1.4 TSI | 160 л.с. | 199 л.с. | 240 нм | 304 NM |
VW Jetta 1.4 TSI | 170 л.с. | 204 л.с. | 240 Нм | 310 Нм |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]