Модель | До | После | До | После | |
---|---|---|---|---|---|
ДИЗЕЛЬ | |||||
VW Jetta 1.9 TDI PD 105 | 105 л.с. | 140 л.с. | 250 нм | 315 нм | Отзыв клиента |
VW Jetta 2.0 TDI PD 140 | 140 л.с. | 175 л.с. | 320 нм | 395 нм | |
VW Jetta 2.0 TDI PD 170 | 170 л.с. | 205 л.с. | 350 нм | 415 нм | |
БЕНЗИН | |||||
VW Jetta 1.4 TSI 122 | 122 л.с. | 155 л.с. | 200 Нм | 270 нм | |
VW Jetta 1.4 TSI 140 | 140 л.с. | 168 л.с. | 220 нм | 295 НМ | |
VW Jetta 1.4 TSI 160 | 160 л.с. | 195 л.с. | 240 нм | 300 NM | |
VW Jetta 1.6 FSI 115 | 115 л.с. | 127 л.с. | 155 Нм | 170 Нм | |
VW Jetta 1.6i 102 | 102 л.с. | 112 л.с. | 148 НМ | 163 НМ | |
VW Jetta 1.6i 115 | 115 л.с. | 130 л.с. | 170 Нм | 190 нм | |
VW Jetta 2.0 FSI 150 | 150 л.с. | 165 л.с. | 200 Нм | 215 нм | |
VW Jetta 2.0 TFSI 200 | 200 л.с. | 240 л.с. | 280 нм | 350 нм | |
VW Jetta 2.5i150 США | 150 л.с. | 173 л.с. | 228 НМ | 250 нм |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]