Golf 4

МодельДоПослеДоПосле
ДИЗЕЛЬ
VW Golf 4 TDI 1.9 9090 л.с.116 л.с.210 нм265 нм
4 VW Golf 1.9 TDI 110110 л.с.143 л.с.235 нм290 нм
4 VW Golf 1.9 TDI 110 Cabrio110 л.с.143 л.с.235 нм290 нм
4 VW Golf 1.9 TDI PD 100100 л.с.133 л.с.240 нм300 нм
4 VW Golf 1.9 TDI PD 115/285115 л.с.145 л.с.285 нм338 нм
4 VW Golf 1.9 TDI PD 115/312115 л.с.150 л.с.312 нм389 нм
4 VW Golf 1.9 TDI PD 130130 л.с.163 л.с.310 нм405 нм
4 VW Golf 1.9 TDI PD 150150 л.с.182 л.с.320 нм425 нм
БЕНЗИН
VW Golf 4 1.4 16V 7575 л.с.83 л.с.126 нм141 нм
VW Golf 4 1.4 I 16V 105105 л.с.118 л.с.140 нм175 нм
VW Golf 4 1,6 101101 л.с.112 л.с.140 нм158 нм
VW Golf 4 1.6 16V 105105 л.с.117 л.с.148 нм163 нм
VW Golf 4 1.8 20V 125125 л.с.137 л.с.170 нм201 нм
VW Golf 4 1.8T 20V 180180 л.с.212 л.с.235 нм300 нм
VW Golf 4 1.8T 20V GTI 150150 л.с.192 л.с.210 нм270 нм
VW Golf 4 1.9 SDI 6868 л.с.78 л.с.133 нм150 нм
VW Golf 4 2.0 8V 115115 л.с.124 л.с.170 нм185 нм
VW Golf 4 2.3 V5 150150 л.с.162 л.с.205 нм225 нм
VW Golf 4 2.3 V5 170170 л.с.185 л.с.220 нм240 нм
VW Golf 4 2.8 V6 204204 л.с.216 л.с.270 нм295 нм
VW Golf 4 3,2 R32 241241 л.с.261 л.с.320 нм350 нм
loading