Модель | До | После | До | После |
---|---|---|---|---|
ДИЗЕЛЬ | ||||
VW Golf 4 TDI 1.9 90 | 90 л.с. | 116 л.с. | 210 нм | 265 нм |
4 VW Golf 1.9 TDI 110 | 110 л.с. | 143 л.с. | 235 нм | 290 нм |
4 VW Golf 1.9 TDI 110 Cabrio | 110 л.с. | 143 л.с. | 235 нм | 290 нм |
4 VW Golf 1.9 TDI PD 100 | 100 л.с. | 133 л.с. | 240 нм | 300 нм |
4 VW Golf 1.9 TDI PD 115/285 | 115 л.с. | 145 л.с. | 285 нм | 338 нм |
4 VW Golf 1.9 TDI PD 115/312 | 115 л.с. | 150 л.с. | 312 нм | 389 нм |
4 VW Golf 1.9 TDI PD 130 | 130 л.с. | 163 л.с. | 310 нм | 405 нм |
4 VW Golf 1.9 TDI PD 150 | 150 л.с. | 182 л.с. | 320 нм | 425 нм |
БЕНЗИН | ||||
VW Golf 4 1.4 16V 75 | 75 л.с. | 83 л.с. | 126 нм | 141 нм |
VW Golf 4 1.4 I 16V 105 | 105 л.с. | 118 л.с. | 140 нм | 175 нм |
VW Golf 4 1,6 101 | 101 л.с. | 112 л.с. | 140 нм | 158 нм |
VW Golf 4 1.6 16V 105 | 105 л.с. | 117 л.с. | 148 нм | 163 нм |
VW Golf 4 1.8 20V 125 | 125 л.с. | 137 л.с. | 170 нм | 201 нм |
VW Golf 4 1.8T 20V 180 | 180 л.с. | 212 л.с. | 235 нм | 300 нм |
VW Golf 4 1.8T 20V GTI 150 | 150 л.с. | 192 л.с. | 210 нм | 270 нм |
VW Golf 4 1.9 SDI 68 | 68 л.с. | 78 л.с. | 133 нм | 150 нм |
VW Golf 4 2.0 8V 115 | 115 л.с. | 124 л.с. | 170 нм | 185 нм |
VW Golf 4 2.3 V5 150 | 150 л.с. | 162 л.с. | 205 нм | 225 нм |
VW Golf 4 2.3 V5 170 | 170 л.с. | 185 л.с. | 220 нм | 240 нм |
VW Golf 4 2.8 V6 204 | 204 л.с. | 216 л.с. | 270 нм | 295 нм |
VW Golf 4 3,2 R32 241 | 241 л.с. | 261 л.с. | 320 нм | 350 нм |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]