Мощность (hp) | Крутящий момент (N*m) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | До | После | До | После | |
ДИЗЕЛЬ | |||||
Skoda Superb II TDI 1.9 PD 105 | 105 | 155 | 250 | 350 | Пример нашей работы |
Skoda Superb II TDI 2.0 CR 170 | 170 | 205 | 350 | 420 | Пример нашей работы |
Skoda Superb II TDI 2.0 PD 140 | 140 | 170 | 320 | 380 | |
БЕНЗИН | |||||
Skoda Superb II 1.4 TSI 125 | 125 | 158 | 200 | 270 | |
Skoda Superb II 1.8 TSI 160 | 160 | 212 | 250 | 315 | Пример нашей работы 1 Пример нашей работы 2 |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]