Мощность (hp) | Крутящий момент (N*m) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | До | После | До | После | |
ДИЗЕЛЬ | |||||
Skoda Octavia II FL 1.9 TDI PD 105 | 105 | 135 | 250 | 320 | |
Skoda Octavia II FL 2.0 TDI 140 | 140 | 175 | 320 | 370 | Пример нашей работы |
Skoda Octavia II FL 2.0 TDI (2013 ...) | 150 | 197 | 320 | 413 | Пример нашей работы |
Skoda Octavia II FL RS 2.0 TDI 170 | 170 | 200 | 350 | 420 | |
БЕНЗИН | |||||
Skoda Octavia II FL 1.4 MPI 80 | 80 | 89 | 132 | 145 | |
Skoda Octavia II FL 1.4 TSI 122 | 122 | 145 | 200 | 235 | |
Skoda Octavia II FL 1.6 102 | 102 | 112 | 148 | 163 | |
Skoda Octavia new 1.8 TSI 152 | 152 | 200 | 250 | 320 | |
Skoda Octavia II FL 1.8 TFSI | 160 | 200 | 250 | 320 | |
Skoda Octavia II FL RS 2.0 TFSI 200 | 200 | 245 | 280 | 360 | |
Skoda Octavia RS 2.0 TFSI (2014...) | 240 | 300 | 346 | 450 | Замер дино |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]