Мощность (hp) | Крутящий момент (N*m) | Мощность (hp) | |||
---|---|---|---|---|---|
Модель | До | После | До | После | |
ДИЗЕЛЬ | |||||
Skoda Octavia TDI 1.9 PD 105 | 105 | 135 | 250 | 310 | |
Skoda Octavia TDI 2.0 PD 140 | 140 | 175 | 320 | 380 | Пример нашей работы |
Skoda Octavia TDI 2.0 PD 170 (RS) | 170 | 200 | 350 | 410 | Пример нашей работы |
БЕНЗИН | |||||
Skoda Octavia 1.4 75 | 75 | 85 | 126 | 140 | |
Skoda Octavia 1.4i 80 | 80 | 91 | 132 | 147 | |
Skoda Octavia 1.6 102 | 102 | 112 | 148 | 163 | |
Skoda Octavia 1.6 FSI 115 | 115 | 127 | 155 | 170 | |
Skoda Octavia 1.8 TSI 160 | 160 | 198 | 250 | 300 | Пример нашей работы |
Skoda Octavia 2.0 FSI 150 | 150 | 164 | 200 | 216 | |
Skoda Octavia RS 2.0 TFSI | 200 | 242 | 280 | 363 | Пример нашей работы |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]