Мощность (hp) | Крутящий момент (N*m) | |||
---|---|---|---|---|
Модель | До | После | До | После |
ДИЗЕЛЬ | ||||
Skoda Fabia 1.9 SDI 64 | 64 | 74 | 128 | 145 |
Skoda Fabia TDI 1.4 PD 75 | 75 | 101 | 195 | 245 |
Skoda Fabia TDI 1.9 PD 100 | 100 | 133 | 240 | 310 |
Skoda Fabia TDI 1.9 PD 130 (RS) | 130 | 163 | 310 | 405 |
БЕНЗИН | ||||
Skoda Fabia 1.2 12V 64 | 64 | 70 | 112 | 122 |
Skoda Fabia 1.2 i 54 | 54 | 60 | 106 | 116 |
Skoda Fabia 1.4 16V 100 | 100 | 110 | 126 | 141 |
Skoda Fabia 1.4 75 | 75 | 83 | 126 | 140 |
Skoda Fabia 1.4 8V 68 | 68 | 76 | 120 | 130 |
Skoda Fabia 2.0 115 | 115 | 124 | 170 | 185 |
Fabia II | ||||
ДИЗЕЛЬ | ||||
Skoda Fabia TDI 1.4 PD 70 | 70 | 95 | 155 | 200 |
Skoda Fabia TDI 1.4 PD 80 | 80 | 108 | 195 | 240 |
Skoda Fabia TDI 1.9 PD 105 | 105 | 138 | 240 | 300 |
БЕНЗИН | ||||
Skoda Fabia 1.2 60 | 60 | 66 | 108 | 120 |
Skoda Fabia 1.2 70 | 70 | 76 | 112 | 122 |
Skoda Fabia 1.4 86 | 86 | 94 | 132 | 146 |
Skoda Fabia 1.6i 105 | 105 | 117 | 153 | 168 |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]