Toledo

 Мощность (hp)Крутящий момент (N*m)
МодельДоПослеДоПосле
ДИЗЕЛЬ
Seat Toledo TDI 1.9 PD 105105 hp135 hp250 NM320 NM
Seat Toledo TDI 2.0 PD 140140 hp175 hp320 NM395 NM
Seat Toledo TDI 2.0 PD 170170 hp200 hp350 NM410 NM
БЕНЗИН
Seat Toledo 1.4 16V 8585 hp97 hp132 NM150 NM
Seat Toledo 1.4 TSI 125125 hp158 hp200 NM270 NM
Seat Toledo 1.6 102102 hp112 hp148 NM163 NM
Seat Toledo 1.8 TSI 160160 hp200 hp250 NM315 NM
Seat Toledo 2.0 FSI 150150 hp165 hp200 NM215 NM
Seat Toledo 2.0 TSI 200200 hp240 hp280 NM350 NM
loading