Leon

 Мощность (hp)Крутящий момент (N*m)
МодельДоПослеДоПосле
ДИЗЕЛЬ
Seat Leon TDI 1.9 PD 105105 135 250 310
Seat Leon TDI 2.0 PD 140140 175 320 395
Seat Leon TDI 2.0 PD 170170 200 350 410
Seat Leon TDI 1.6 TDI90140230310
Seat Leon TDI 1.6 TDI105140250310
БЕНЗИН
Seat Leon 1.4 TSI 125125 158 200 270
Seat Leon 1.4i 16V 858597 132 150
Seat Leon 1.6 102102 112 148 163
Seat Leon 1.8 TSI 160160200 250 315
Seat Leon 2.0 FSI 150150165 200 215
Seat Leon 2.0 TFSI 185185225 270 330
Seat Leon 2.0 TFSI 200200 240 280 350
Seat Leon 2.0 TFSI 240 Cupra240 280 300 370
loading