Мощность (hp) | Крутящий момент (N*m) | |||
---|---|---|---|---|
Модель | До | После | До | После |
ДИЗЕЛЬ | ||||
Seat Leon TDI 1.9 PD 105 | 105 | 135 | 250 | 310 |
Seat Leon TDI 2.0 PD 140 | 140 | 175 | 320 | 395 |
Seat Leon TDI 2.0 PD 170 | 170 | 200 | 350 | 410 |
Seat Leon TDI 1.6 TDI | 90 | 140 | 230 | 310 |
Seat Leon TDI 1.6 TDI | 105 | 140 | 250 | 310 |
БЕНЗИН | ||||
Seat Leon 1.4 TSI 125 | 125 | 158 | 200 | 270 |
Seat Leon 1.4i 16V 85 | 85 | 97 | 132 | 150 |
Seat Leon 1.6 102 | 102 | 112 | 148 | 163 |
Seat Leon 1.8 TSI 160 | 160 | 200 | 250 | 315 |
Seat Leon 2.0 FSI 150 | 150 | 165 | 200 | 215 |
Seat Leon 2.0 TFSI 185 | 185 | 225 | 270 | 330 |
Seat Leon 2.0 TFSI 200 | 200 | 240 | 280 | 350 |
Seat Leon 2.0 TFSI 240 Cupra | 240 | 280 | 300 | 370 |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]