Seat Ibiza

 Мощность (hp)
Крутящий момент (N*m)
МодельДоПослеДоПосле
ДИЗЕЛЬ
Seat Ibiza TDI 1.4 PD 7070 95 hp155 200
Seat Ibiza TDI 1.4 PD 7575 101 hp195 245
Seat Ibiza TDI 1.4 PD 8080 108 hp195 240
Seat Ibiza TDI 1.9 PD 100100 133 hp240 300
Seat Ibiza TDI 1.9 PD 130130 163 hp310 405
Seat Ibiza TDI 1.9 PD 160160 208 hp330 410
Seat Ibiza 1.9 SDI 6464 76 125 143
БЕНЗИН
Seat Ibiza 1.2 6464 73 112 124
Seat Ibiza 1.4 16V 100100 110 126 141
Seat Ibiza 1.8 T Cupra 180180 212 235 300
Seat Ibiza 1.8 T FR 150150 192 220 290
Seat Ibiza 2.0 8V 115115 127 170 185
Ibiza (+2008)
ДИЗЕЛЬ
Seat Ibiza TDI 1.4 PD 8080 108 195 240
Seat Ibiza TDI 1.9 PD 105105 135 250 320
Seat Ibiza TDI 1.9 PD 9090 120 210 265
БЕНЗИН
Seat Ibiza 1.2 7070 76 112 122
Seat Ibiza 1.4 8585 94 132 146
Seat Ibiza 1.6 105105 117 153 168
loading