Мощность (hp) | Крутящий момент (N*m) | |||
---|---|---|---|---|
Модель | До | После | До | После |
Renault Trafic 1.9 DCI | 100 | 127 | 240 | 300 |
Renault Trafic 1.9 DCI | 82 | 108 | 190 | 255 |
Renault Master 2.5 DCI DPF | 145 | 165 | 320 | 375 |
Renault Master 2.5 DCI | 135 | 160 | 310 | 365 |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]