Мощность (hp) | Крутящий момент (N*m) | |||
---|---|---|---|---|
Модель | До | После | До | После |
ДИЗЕЛЬ | ||||
Renault Megane 2.0 DCI 150 | 150 | 185 | 340 | 405 |
Renault Megane II 1.5 DCI 100 | 100 | 120 | 200 | 250 |
Renault Megane II 1.5 DCI 82 | 82 | 105 | 200 | 245 |
Renault Megane II 1.9 DCI 120 | 120 | 150 | 300 | 360 |
Renault Megane II 1.9 DCI 130 | 130 | 158 | 300 | 355 |
БЕНЗИН | ||||
Renault Megane II 1.6 16V 111 | 111 | 121 | 152 | 167 |
Renault Megane II 1.4 16V 98 | 98 | 108 | 127 | 141 |
Renault Megane II 2.0 16V 134 | 134 | 146 | 191 | 210 |
Renault Megane II 2.0 T 163 | 163 | 195 | 270 | 330 |
Renault Megane II 2.0 T 225 | 225 | 255 | 300 | 360 |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]