Мощность (hp) | Крутящий момент (N*m) | |||
---|---|---|---|---|
Модель | До | После | До | После |
Renault Master 1.9 DCI 82 | 82 | 108 | 200 | 265 |
Renault Master 2.2 DCI 90 | 90 | 116 | 260 | 320 |
Renault Master 2.5 DCI 100 | 100 | 140 | 260 | 330 |
Renault Master 2.5 DCI 114 | 114 | 138 | 290 | 350 |
Renault Master 2.5 DCI 120 | 120 | 150 | 300 | 350 |
Renault Master 2.5 DCI 145 | 145 | 170 | 320 | 380 |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]