Laguna

 Мощность (hp)
Крутящий момент (N*m)
МодельДоПослеДоПосле
ДИЗЕЛЬ
Renault Laguna 1.9 DCI 110110 140 260 320
Renault Laguna 1.9 DCI 120120 150 270 325
Renault Laguna 1.9 DCI 130130 160 300 360
Renault Laguna 2.0 DCI 150150 180 340 400
Renault Laguna 2.0 DCI 173173 203 360 420
Renault Laguna 2.2 DCI 139139 170 320 380
Renault Laguna II 1.9 DCI 101101 132 200 250
Renault Laguna II 1.9 DCI 107107 138 250 305
Renault Laguna II 1.9 DTI 9898 121 200 245
Renault Laguna II 2.2 DCI 114114 138 290 350
Renault Laguna II 2.2 DCI 130130 162 290 350
Renault Laguna II 2.2 DCI 150150 180 320 380
БЕНЗИН
Renault Laguna II 1.8 120120 130 170 182
Renault Laguna II 2.0 16V 135135 145 191 206
Renault Laguna II 2.0 RTI 163163 193 270 320
Laguna (+07)
ДИЗЕЛЬ
Renaul Laguna 2.0 DCI 130130 160 320 380
Renault Laguna 1.5 DCI 110110 135 240 280
Renault Laguna 2.0 DCI 150150 180 340 400
Renault Laguna 2.0 DCI 173173 198 380 440
БЕНЗИН
Renault Laguna 2.0 DCI 178178 203 400 450
Renault Laguna 2.0 T 170170 210 270 320
Renault Laguna 2.0T 204204 245 300 350
loading