Мощность (hp) | Крутящий момент (N*m) | |||
---|---|---|---|---|
Модель | До | После | До | После |
ДИЗЕЛЬ | ||||
Renault Espace 1.9 DCI 120 | 120 | 150 | 270 | 325 |
Renault Espace 2.0 DCI 150 DPF | 150 | 185 | 340 | 405 |
Renault Espace 2.0 DCI 173 DPF | 173 | 210 | 360 | 425 |
Renault Espace 2.2 DCI 150 | 150 | 180 | 320 | 370 |
Renault Espace 3.0 DCI 177 | 177 | 207 | 350 | 410 |
Renault Espace 3.0 DCI 181 | 181 | 211 | 400 | 460 |
БЕНЗИН | ||||
Renault Espace 2.0 16V 136 | 136 | 150 | 191 | 210 |
Renault Espace 2.0 T 170 | 170 | 200 | 270 | 320 |
Renault Espace 2.0T 16V 163 | 163 | 193 | 250 | 310 |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]