Espace

 Мощность (hp)Крутящий момент (N*m)
МодельДоПослеДоПосле
ДИЗЕЛЬ
Renault Espace 1.9 DCI 120120 150 270 325
Renault Espace 2.0 DCI 150 DPF150 185 340 405
Renault Espace 2.0 DCI 173 DPF173 210 360 425
Renault Espace 2.2 DCI 150150 180 320 370
Renault Espace 3.0 DCI 177177 207 350 410
Renault Espace 3.0 DCI 181181 211 400 460
БЕНЗИН
Renault Espace 2.0 16V 136136 150 191 210
Renault Espace 2.0 T 170170 200 270 320
Renault Espace 2.0T 16V 163163 193 250 310
loading