Clio

 Мощность (hp)Крутящий момент (N*m)
МодельДоПослеДоПосле
ДИЗЕЛЬ
Renault Clio DCI 1.5 101101 126 200 250
Renault Clio DCI 1.5 6565 85 160 200
Renault Clio DCI 1.5 8282 107 185 225
Renault Clio DTI 1.9 8080 105 180 240
БЕНЗИН
Renault Clio 1.4 16V 9898 108 127 141
Renault Clio 1.6 16V 107107 117 148 160
Renault Clio 2.0 16V 168168 183 200 220
Renault Clio 2.0 16V 172172 187 200 220
Renault Clio 2.0 16V RS 180180 195 200 220
Clio III
ДИЗЕЛЬ
Renault Clio DCI 1.5 103103 123 240 290
Renault Clio DCI 1.5 106106 128 240 280
Renault Clio DCI 1.5 6868 88 150 190
Renault Clio DCI 1.5 8686 107 200 240
БЕНЗИН
Renault Clio 1.4 16V 9898 108 127 141
Renault Clio 2.0 16V 197197 212 215 230
Renault Clio 2000RS 16V 196 ------
Renault Clio RS 1.6T 16V 200------
loading