ЧИП-ТЮНИНГ PORSCHE PANAMERA
Увеличение мощности и крутящего момента автомобилей Porsche Panamera теперь возможно, благодаря новому оборудованию и является безопасным, так как осуществляется в пределах разрешенных производителем и тех. данными Вашего автомобиля.
Мы не продаем чип-боксы, коробочки и не записываем программу с более мощной версии Porsche! Мы предлагаем Вам попробовать как ведет себя по настоящему перепрограммированный автомобиль!
Вы получите совершенно другой автомобиль, более динамичный, непринуждённое переключение АКПП, без рывков, обеспечит Вам более комфортное и плавное движение, а сокращение турбоямы (тупости при нажатии педали газа) придаст Вам уверенность на затяжных подъемах и обгонах .
Мощность (hp) | Крутящий момент (N*m) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | До | После | До | После | |
PORSCHE PANAMERA (2009 - 2013) 970-1 | |||||
Porsche Panamera 3.0 Diesel | 236 л.с. | 301 л.с. | 560 Нм | 642 Нм | |
Porsche Panamera 3.0 Diesel | 240 л.с. | 301 л.с. | 560 Нм | 642 Нм | |
Porsche Panamera 3.0 Diesel | 250 л.с. | 301 л.с. | 560 Нм | 642 Нм | Пример нашей работы |
Porsche Panamera 3.0i S E-Hybrid | 416 л.с. | 480 л.с. | 590 Нм | 723 Нм | |
Porsche Panamera 3.0i Hybrid | 380 л.с. | 450 л.с. | 580 Нм | 700 Нм | |
Porsche Panamera 3.6i | 299 л.с. | 315 л.с. | 400 Нм | 420 Нм | |
Porsche Panamera 4.8i 4S | 400 л.с. | 421 л.с. | 500 Нм | 525 Нм | |
Porsche Panamera 4.8i GTS | 430 л.с. | 452 л.с. | 520 Нм | 543 Нм | |
Porsche Panamera 4.8i Turbo | 500 л.с. | 590 л.с. | 700 Нм | 770 Нм | |
Porsche Panamera 4.8i Turbo S | 550 л.с. | 590 л.с. | 750 Нм | 780 Нм | |
PORSCHE PANAMERA (2013 > ) 970-2 | |||||
Porsche Panamera 3.0 Diesel | 250 л.с. | 301 л.с. | 560 Нм | 642 Нм | |
Porsche Panamera 3.0 Bi-Tdi | 300 л.с. | 355 л.с. | 650 Нм | 722 Нм | |
Porsche Panamera 3.0i S E-Hybrid | 416 л.с. | 480 л.с. | 590 Нм | 723 Нм | |
Porsche Panamera 3.0i S / 4S | 420 л.с. | 441 л.с. | 520 Нм | 543 Нм | |
Porsche Panamera 3.6i | 310 л.с. | 330 л.с. | 400 Нм | 423 Нм | |
Porsche Panamera 4.8i 4S | 420 л.с. | 441 л.с. | 520 Нм | 543 Нм | |
Porsche Panamera 4.8i GTS | 440 л.с. | 460 л.с. | 520 Нм | 543 Нм | |
Porsche Panamera 4.8i Turbo | 520 л.с. | 590 л.с. | 700 Нм | 770 Нм | |
Porsche Panamera 4.8i Turbo S | 550 л.с. | 592 л.с. | 750 Нм | 802 Нм |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]