Мощность (hp) | Крутящий момент (N*m) | |||
---|---|---|---|---|
Модель | До | После | До | После |
ДИЗЕЛЬ | ||||
Peugeot 407 HDI 1.6 109 | 109 | 137 | 245 | 295 |
Peugeot 407 HDI 2.0 136 | 136 | 164 | 320 | 380 |
Peugeot 407 HDI 2.2 170 | 170 | 202 | 370 | 430 |
Peugeot 407 HDI 2.7 V6 205 | 205 | 245 | 440 | 510 |
БЕНЗИН | ||||
Peugeot 407 2.0 135 | 135 | 147 | 190 | 208 |
Peugeot 407 2.2 158 | 158 | 175 | 217 | 233 |
Peugeot 407 3.0 V6 211 | 211 | 231 | 290 | 320 |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]