Мощность (hp)Крутящий момент (N*m)
МодельДоUPsoluteДоUPsolute
ДИЗЕЛЬ
Peugeot 307 HDI 1.4 7575 95 150 162
Peugeot 307 HDI 1.6 109109 137 240 290
Peugeot 307 HDI 1.6 9090 115 215 260
Peugeot 307 HDI 2.0 107107 137 250 300
Peugeot 307 HDI 2.0 137137 165 320 380
Peugeot 307 HDI 2.0 9090116 205 265
БЕНЗИН
Peugeot 307 1.4 7575 87 120 135
Peugeot 307 1.6i 16V 110110 120 147 159
Peugeot 307 2.0 16V 137137 151 190 208
Peugeot 307 2.0 16V 140140 152 200 218
Peugeot 307 2.0 16V 177177 193 202 217

[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]