206

 Мощность (hp)Крутящий момент (N*m)
МодельДоПослеДоПосле
ДИЗЕЛЬ
Peugeot 206 HDI 1.4 6868 90 150 195
Peugeot 206 HDI 1.4 7070 92 160 205
Peugeot 206 HDI 1.6 109109 137 245 295
Peugeot 206 HDI 2.0 9090 116 205 253
БЕНЗИН
Peugeot 206 1.1 6060 67 91 101
Peugeot 206 1.4 8888 100 133 148
Peugeot 206 1.4 XS 7575 87 120 135
Peugeot 206 1.6 109109 120 147 160
Peugeot 206 2.0 16V GTI 136136 150 190 208
loading