Мощность (hp) | Крутящий момент (N*m) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | До | После | До | После | |
ДИЗЕЛЬ | |||||
Opel Vectra C 1.9 CDTI 120 | 120 | 150 | 280 | 335 | |
Opel Vectra C 1.9 CDTI 150 | 150 | 192 | 320 | 403 | Пример нашей работы |
Opel Vectra C 3.0 V6 CDTI 177 | 177 | 207 | 370 | 420 | |
Opel Vectra C 3.0 V6 CDTI 184 | 184 | 215 | 400 | 460 | |
БЕНЗИН | |||||
Opel Vectra C 2.0 T 175 | 175 | 205 | 265 | 315 | |
Opel Vectra 2.8 OPC V6 T 255 | 255 | 287 | 355 | 395 | |
Opel Vectra 2.8 OPC V6 T 280 | 280 | 315 | 355 | 405 | |
Opel Vectra C 2.8 V6 T 230 | 230 | 265 | 330 | 360 | |
Opel Vectra C 2.8 V6 T 250 | 250 | 285 | 350 | 395 |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]