Модель | Стандарт | Чип-тюнинг | Стандарт | Чип-тюнинг | |
---|---|---|---|---|---|
ДИЗЕЛЬ | |||||
Mercedes G270 CDI | 156 hp | 186 hp | 400 NM | 470 NM | |
Mercedes G290 TD | 120 hp | 152 hp | 280 NM | 355 NM | |
Mercedes G300 TD | 177 hp | 205 hp | 330 NM | 372 NM | |
Mercedes G320 CDI | 224 hp | 258 hp | 510 NM | 600 NM | |
Mercedes G350 CDI MY2013 | 211 hp | 260 hp | 540 NM | 630 NM | |
Mercedes G350 CDI | 224 hp | 258 hp | 510 NM | 600 NM | |
Mercedes G400 CDI | 250 hp | 292 hp | 560 NM | 633 NM | Пример нашей работы |
БЕНЗИН | |||||
Mercedes G 320 | 215 hp | 228 hp | 300 NM | 317 NM | |
Mercedes G 500 | 296 hp | 316 hp | 456 NM | 486 NM | |
Mercedes G 500 от 2008 г.в. | 388 hp | 410 hp | 530 NM | 560 NM | |
Mercedes G 55 | 354 hp | 375 hp | 525 NM | 565 NM | |
Mercedes G 55 AMG компрессор | 476 hp | 500 hp | 700 NM | 740 NM | |
Mercedes G 55 AMG компрессор | 507 hp | 540 hp | 700 NM | 750 NM |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]