Модель | Стандарт | Чип-тюнинг | Стандарт | Чип-тюнинг |
---|---|---|---|---|
CL W215 (2000 - 2006) | ||||
Mercedes CL 500 5.0L V8 | 306 hp | 325 hp | 460 NM | 480 NM |
Mercedes CL 600 5.8L V12 | 367 hp | hp | 530 NM | NM |
Mercedes CL 600 5.5L V12 Turbo | 500 hp | 630 hp | 800 NM | 1000 NM |
Mercedes CL 55 5.5L V8 | 360 hp | 375 hp | 530 NM | 555 NM |
Mercedes CL 55 5.5L V8 Supercharged | 500 hp | 545 hp | 700 NM | 765 NM |
Mercedes CL 63 6.2L V12 | 445 hp | 460 hp | 730 NM | 750 NM |
Mercedes CL 65 6.0L V12 Turbo | 612 hp | 680 hp | 1000 NM | 1140 NM |
CL (после 06) | ||||
Mercedes CL 500 | 388 hp | 410 hp | 530 NM | 560 NM |
Mercedes CL 600 W216 + тюнинг АКПП | 517 hp | 560 hp | 830 NM | 900 NM |
Mercedes CL 65 AMG W216 + тюнинг АКПП | 612 hp | 660 hp | 1000 NM | 1090 NM |
Mercedes CL 63 AMG W216 | 514 hp | 535 hp | 630 NM | 670 NM |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]