Чип-тюнинг автомобилей Range Rover
Модель | Стандарт | Чип-тюнинг | Стандарт | Чип-тюнинг | |
---|---|---|---|---|---|
ДИЗЕЛЬ | |||||
Range Rover 2.5 DSE 138 | 138 hp | 165 hp | 268 NM | 325 NM | |
Range Rover 2.5 TD 136 | 136 hp | 162 hp | 270 NM | 325 NM | |
Range Rover 3.0 TD6 177 | 177 hp | 205 hp | 390 NM | 440 NM | |
Range Rover 3.6 TD8 272 | 272 hp | 320 hp | 640 NM | 695 NM | Пример нашей работы |
Range Rover Sport 4.4 TDV8 | 313 hp | 360 hp | 700 NM | 830 NM | |
Range Rover Sport 4.4 TDV8 MY2013 | 339 hp | 400 hp | 700 NM | 830 NM | |
БЕНЗИН | |||||
Range Rover 4.2 V8 Kompressor 390 | 396 hp | 421 hp | 560 NM | 590 NM | |
Range rover 4.2 V 8 Supercharged (stage 2) | 396 hp | 445 hp | 550 NM | 600 NM | |
Range Rover 4.4 V8 286 | 286 hp | 316 hp | 440 NM | 480 NM | |
Range Rover 4.4 V8 306 | 306 hp | 336 hp | 440 NM | 480 NM | |
Range Rover 4.6 V8 (HSE) -01 | 224 hp | 253 hp | 430 NM | 465 NM | |
Range Rover 5.0i V8 Supercharged | 510 hp | 545 hp | 625 NM | 675 NM |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]