Чип-тюнинг автомобилей Range Rover Sport
Модель | Стандарт | Чип-тюнинг | Стандарт | Чип-тюнинг | |
---|---|---|---|---|---|
ДИЗЕЛЬ | |||||
Range Rover Sport 2.7 TD V6 Biturbo 190 | 190 hp | 230 hp | 440 NM | 510 NM | |
Range Rover Sport 3.0 TDV6 | 245 hp | 280 hp | 600 NM | 680 NM | |
Range Rover Sport 3.6 TD V8 Biturbo 272 | 272 hp | 312 hp | 640 NM | 753 NM | Наша работа |
БЕНЗИН | |||||
Range Rover Sport 4.2 V8 Kompressor 390 | 390 hp | 421 hp | 550 NM | 590 NM | |
Range Rover Sport 4.4i V8 299 | 299 hp | 325 hp | 425 NM | 455 NM | |
Range Rover Sport 5.0i V8 Supercharged | 510 hp | 545 hp | 625 NM | 675 NM | |
Range Rover Sport 5.0i V8 Supercharged MY2013+ | 510 hp | 545 hp | 625 NM | 675 NM |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]