Мощность (hp) | Крутящий момент (N*m) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | До | После | До | После | |
ДИЗЕЛЬ | |||||
Jaguar XF 2.2D (>2012) | 190 | 237 | 450 | 523 | Пример нашей работы |
Jaguar XF 2.7 D | 207 | 241 | 435 | 495 | |
Jaguar XF 3.0 D | 275 | 320 | 600 | 690 | |
XF Sportbrake 2.2 D 147Kw EDC17 | 200 | -- | -- | -- | |
БЕНЗИН | |||||
Jaguar XF 3.0 V6 238 | 238 | 260 | 293 | 320 | |
Jaguar XF 4.2 V8 298 | 298 | 320 | 411 | 440 | |
Jaguar XF 4.2 V8 416 | 416 | 440 | 560 | 600 |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]