Мощность (hp) | Крутящий момент (N*m) | |||
---|---|---|---|---|
Модель | До | После | До | После |
Ford Transit TDCi 2.2 110 | 110 | 140 | 285 | 345 |
Ford Transit TDCi 2.2 140 | 140 | 172 | 350 | 410 |
Ford Transit TDCi 2.2 85 | 85 | 114 | 250 | 310 |
Ford Transit TDCi 2.4 100 | 100 | 132 | 285 | 345 |
Ford Transit TDCi 2.4 115 | 115 | 147 | 310 | 370 |
Ford Transit TDCi 2.4 140 | 140 | 172 | 375 | 435 |
Ford Transit TDCi 3.2 200 | 200 | 233 | 470 | 535 |
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 110 | 110 | 140 | 250 | 305 |
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 75 | 75 | 100 | 175 | 225 |
Ford Transit Connect 1.8 TDCi 90 | 90 | 118 | 220 | 275 |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]