Мощность (hp) | Крутящий момент (N*m) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Модель | До | После | До | После | |
ДИЗЕЛЬ | |||||
Ford Mondeo TDCi 1.8 100 | 100 | 130 | 280 | 310 | |
Ford Mondeo TDCi 1.8 125 | 125 | 155 | 280 | 350 | |
Ford Mondeo TDCi 2.0 DPF 136 | 136 | 187 | 320 | 413 | Пример нашей работы |
Ford Mondeo TDCi 2.0 DPF 140 | 140 | 168 | 320 | 380 | |
Ford Mondeo TDCi 2.2 175 | 175 | 205 | 400 | 460 | |
БЕНЗИН | |||||
Ford Mondeo 2.5i 220 | 220 | 260 | 329 | 399 |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]