C-Max

 Мощность (hp)Крутящий момент (N*m)
МодельДоПослеДоПосле
ДИЗЕЛЬ
Ford Focus C-Max 1.6 TDCi 109109 137240 290
Ford Focus C-Max 1.6 TDCi 9090 116215 265
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi 136136 166 320 380
Ford Focus C-Max 1.8 TDCi 115115143 280 335
БЕНЗИН
Ford Focus C-Max 1.6 100100 109 150 165
Ford Focus C-Max 1.6 115115128155 175
Ford Focus C-Max 1.8 125125135 165180
Ford Focus C-Max 2.0 145145 160185205
Ford Focus C-Max 2.5 T 220220 260 191 390
loading