Мощность (hp) | Крутящий момент (N*m) | |||
---|---|---|---|---|
Модель | До | После | До | После |
ДИЗЕЛЬ | ||||
Citroen C2 HDI 1.4 68 | 68 | 90 | 160 | 205 |
Citroen C2 HDI 1.6 109 | 109 | 137 | 240 | 290 |
БЕНЗИН | ||||
Citroen C2 1.1i 60 | 60 | 71 | 94 | 108 |
Citroen C2 1.4i 73 | 73 | 83 | 118 | 132 |
Citroen C2 1.4i 88 | 88 | 101 | 133 | 155 |
Citroen C2 1.6 16V VTR 109 | 109 | 124 | 147 | 165 |
Citroen C2 1.6i 16V 122 | 122 | 136 | 143 | 158 |
[button text=»Заказать консультацию» link=»https://dieselok.md/contacts/» style=»info» size=»normal» target=»_blank» display=»iline» icon=»no»]