Berlingo

 Мощность (hp)Крутящий момент (N*m)
МодельДоПослеДоПосле
ДИЗЕЛЬ
Citroen Berlingo HDI 1.6 7575 98 170 200
Citroen Berlingo HDI 1.6 9090 110 215 245
Citroen Berlingo HDI 1.6 110110 135 250 295
Citroen Berlingo HDI 2.0 9090 113 205 255
БЕНЗИН
Citroen Berlingo 1.4 8V 7575 84 120 136
Citroen Berlingo 1.4i Bivalent 6868 76 104 119
Citroen Berlingo 1.6 16V 109109 120 147 165
Citroen Berlingo 1.6 16V 9090 106 132 148
loading